煙道氣體分析儀XZR500 Series
•測量可靠,重復性好
•維護簡單,校驗方便
•堅固耐用的設計
•安裝快捷
•操作簡便
傳感器類型 | XZR500ST + XCU500WM |
測量原理 | 帶內置參比標準的氧化鋯傳感器和 K 型 T/C |
性能 |
氣體 | 潮濕, 臟熱均可 |
量程 | 0.01-25% 氧氣含量 |
精度 | 優(yōu)于 ± 2% 讀數精度 |
響應時間 | T90< 15s |
重復性 | ± 0.1% |
| 每月1% |
線性 | 優(yōu)于 ± 1% |
樣氣流量 | 燃燒氣體zui低流速 0.5 m/s |
樣氣zui大壓力 | 取決于應用配置 |
樣氣zui高溫度 | zui高 1300°C |
輸出 |
輸出信號 | 一路帶隔離的 0/4 ~ 20 mA 線性輸出; 第二路輸出可選 |
輸出負載 | 大于1000 Ω |
自診斷 | 內含 |
輸出量程 | 0.01-25%范圍內自由設定 |
報jing | 2 路報jing; 用戶可調 (10 W) 1 路故障報jing |
顯示分辨率 | 標準 0.1%; (0.01% 可選) |
電源 | 115 或 220 VAC, 50/60 Hz |
功耗 | 110 VA |
環(huán)境溫度 | 0°C ~ 55°C |
傳感器溫度 | 600 ~ 800°C, 理想狀態(tài)下 700°C |
工作濕度 | 5-90% RH 無凝露 |
機械性能 |
尺寸 | 300 x 300 x 200 mm (控制單元) 290 x 135 x 650 mm (傳感單元) |
重量 | 10 ~ 15kg, 取決于應用配置 |
材質 | XZR-501- 304 L 不銹鋼 (700°C) XZR-502- Inconel 600 (1000°C) XZR-503- HR160 (600°C to 1000°C) XZR-504- C2000 (600°C) XZR-505- Halar coating (120°C) XZR-506- 陶瓷 (1300°C) |
探頭尺寸 | 長度 400mm, 其他可選 |
安裝方式 | 煙道墻面安裝 |
防護等級 | 全天候 |